郵 箱:269628658@qq.com
手 機(jī):18605374511
地 址:山東省濟(jì)寧市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
XML地圖
廠址:濟(jì)寧市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)版權(quán)所有 © 濟(jì)寧卓力鑿巖設(shè)備有限公司 <魯ICP備13002216號(hào)-1
氣動(dòng)/電動(dòng)潛孔鉆機(jī)
技術(shù)規(guī)格: |
1、型號(hào) | JKZ100 |
2、鉆機(jī)直徑 | 85--130mm |
3、鉆孔深度 | 20-30m |
4、適應(yīng)巖種 | 中硬、硬巖 |
5、鉆具一次性推進(jìn)長度 | 1000mm |
6、鉆具回轉(zhuǎn)速度(空載) | 110--160r/min |
7、工作氣壓 | 0.5--0.7MPa |
8、耗氣量 | 160--200L/S |
(1)氣缸直徑 | 140mm |
(2)最大推進(jìn)力 | 6000N |
(1)型式 | TMY4葉片式氣動(dòng)馬達(dá) |
(2)功率 | 4Kw |
(3)額定轉(zhuǎn)速 | 3200r/min |
(1)鉆桿外徑 | 50mm |
(2)鉆桿內(nèi)徑 | 39mm |
(3)鉆桿長度 | 1025mm |
(4)鉆桿質(zhì)量 | 6.8kg |
12、主機(jī)質(zhì)量 | 300kg |
13、主機(jī)外形尺寸 | 2730*380*50mm |
1、型號(hào) | JKZD100D |
2、鉆機(jī)直徑 | 80--150mm |
3、適應(yīng)巖種 | 中硬、硬巖f=8-16 |
4、孔深(向下20米) | 60 |
5、鉆具回轉(zhuǎn)速度(空轉(zhuǎn)) | 90 |
6、使用氣壓 | 0.5-0.7 |
7、使用水壓 | 0.8-1.0 |
8、用氣量 | 6 |
9、耗氣量 | 8-12 |
10、鉆鑿速度 | F=8-16 100-200 |
(1)氣缸直徑 | 140 |
(2)推進(jìn)有效行程 | 1100 |
(3)最大推進(jìn)力 | 6370 |
(1)鉆桿外徑 | Φ50 |
(2)鉆桿內(nèi)徑 | Φ39 |
(3)鉆桿長度 | 1026 |
(4)鉆桿質(zhì)量 | 6.8 |
(1)型號(hào) | JKZ100D |
(2)功率 | 4 |
(3)電壓 | 380 |
(4)主軸轉(zhuǎn)數(shù) | 1400 |
(1)長度 | 2380 |
(2)高度 | 470 |
(3)重量 | 195 |
JKZ100型潛孔鉆機(jī)是我廠專門為水利工程、建材工地而設(shè)計(jì)的一種新型高效的鑿巖設(shè)備,廣泛地適應(yīng)露天礦山、水利,建筑等工程的各類巖層中鉆鑿大直徑的深孔。它綜合了國內(nèi)各種小型潛孔鉆機(jī)的優(yōu)點(diǎn),是一種重量輕、運(yùn)輸移動(dòng)方便、操作簡便,深受用戶歡迎的理想鑿巖設(shè)備。